料金表
2024/05/09
料 金 表
司法書士
料金表
相続関連
内容 | 報酬 | 登録免許税等 |
---|---|---|
相続登記 | 80,000~ | 不動産の価額の4/1000 |
戸籍等収集 | 10,000~ | 実費 |
遺産分割協議書作成 | 40,000~ | |
法定相続情報一覧図作成 | 10,000~ | |
相続放棄申立て | 40,000~ | 実費 |
遺言書作成支援 | 80,000~ | |
銀行等口座解約代行 | 預金額の1%~ |
料金表
不動産登記
内容 | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権移転 | 50,000~ | 不動産の価額の20/1000 ※1 |
登記名義人住所・氏名変更 | 15,000~ | 不動産1つにつき1,000 |
抵当権設定 | 40,000~ | 不動産の価額の4/1000 ※2 |
抵当権抹消 | 15,000~ | 不動産1つにつき1,000 |
※1 土地については15/1000
家屋証明書の要件を満たしていれば建物につき3/1000
※2 家屋証明書の要件を満たしていれば1/1000
料金表
商業登記
内容 | 報酬 | 登録免許税等 |
---|---|---|
会社設立(株式会社) | 100,000~ | 150,000~ ※3 公証人手数料 3~50,000 ※4 |
商号変更 | 30,000~ | 30,000 |
本店移転(管轄内) (管轄外) | 30,000~ 55,000~ | 30,000 60,000 |
目的変更 | 30,000~ | 30,000 |
役員変更 | 30,000~ | 10,000 or 30,000 ※5 |
議事録作成 | 10,000~ | |
定款作成 | 15,000~ |
※3 資本金の額の7/1000 この額が150,000に満たなければ150,000
※4 資本金の額が100万円未満の場合 30,000
1万円以上300万円未満の場合 40,000
その他の場合 50,000
※5 資本金の額が1億円を超えている場合30,000